Description
TBHC-W4-135 – Hose Clamp, T-Bolt 5.0″ – 5.4″ (127-138x19mm), SSW4
FEATURES:
Size: 5.0″ – 5.4″ (127-138x19mm)
304 Stainless steel (W4) t-bolt (A2), lock-nut, trunnion and spacer
304 Stainless steel (W4) band with beveled edge
304 Stainless steel (W4) angled t-bolt, trunnions and bridge
Racetronix TBHC-W4 t-bolt hose clamps feature 100% 304 stainless steel construction for superior strength and corrosion resistance. The angled t-bolt improves even tensioning force. The beveled edges and bridge eliminate the possibility of sharp edges cutting into your hoses.
| 1.4″ – 1.6″ | 35-40 x 19mm | TBHC-W4-040 |
| 1.5″ – 1.7″ | 38-43 x 19mm | TBHC-W4-043 |
| 1.6″ – 1.8″ | 41-46 x 19mm | TBHC-W4-046 |
| 1.7″ – 2.0″ | 44-51 x 19mm | TBHC-W4-051 |
| 1.9″ – 2.2″ | 48-56 x 19mm | TBHC-W4-056 |
| 2.0″ – 2.3″ | 51-59 x 19mm | TBHC-W4-059 |
| 2.1″ – 2.4″ | 54-62 x 19mm | TBHC-W4-062 |
| 2.2″ – 2.6″ | 57-65 x 19mm | TBHC-W4-065 |
| 2.4″ – 2.7″ | 60-68 x 19mm | TBHC-W4-068 |
| 2.5″ – 2.8″ | 63-71 x 19mm | TBHC-W4-071 |
| 2.6″ – 3.0″ | 67-75 x 19mm | TBHC-W4-075 |
| 2.8″ – 3.1″ | 70-78 x 19mm | TBHC-W4-078 |
| 2.9″ – 3.2″ | 73-81 x 19mm | TBHC-W4-081 |
| 3.0″ – 3.3″ | 76-84 x 19mm | TBHC-W4-084 |
| 3.1″ – 3.4″ | 79-87 x 19mm | TBHC-W4-087 |
| 3.3″ – 3.6″ | 83-91 x 19mm | TBHC-W4-091 |
| 3.4″ – 3.7″ | 86-94 x 19mm | TBHC-W4-094 |
| 3.5″ – 3.8″ | 89-97 x 19mm | TBHC-W4-097 |
| 3.6″ – 3.9″ | 92-100 x 19mm | TBHC-W4-100 |
| 3.7″ – 4.1″ | 95-103 x 19mm | TBHC-W4-103 |
| 4.0″ – 4.3″ | 102-110 x 19mm | TBHC-W4-110 |
| 4.3″ – 4.6″ | 108-116 x 19mm | TBHC-W4-116 |
| 4.5″ – 4.8″ | 114-122 x 19mm | TBHC-W4-122 |
| 4.8″ – 5.1″ | 121-129 x 19mm | TBHC-W4-129 |
| 5.0″ – 5.4″ | 127-138 x 19mm | TBHC-W4-135 |
| 5.2″ – 5.6″ | 133-141 x 19mm | TBHC-W4-141 |
| 5.5″ – 5.8″ | 140-148 x 19mm | TBHC-W4-148 |
| 5.7″ – 6.1″ | 146-154 x 19mm | TBHC-W4-154 |
| 6.0″ – 6.3″ | 152-160 x 19mm | TBHC-W4-160 |
| 6.3″ – 6.6″ | 159-167 x 19mm | TBHC-W4-167 |
| 6.5″ – 6.8″ | 165-173 x 19mm | TBHC-W4-173 |
| 6.8″ – 7.1″ | 172-180 x 19mm | TBHC-W4-180 |
| 7.0″ – 7.3″ | 178-186 x 19mm | TBHC-W4-186 |
| 7.2″ – 7.6″ | 184-192 x 19mm | TBHC-W4-192 |
| 7.5″ – 7.8″ | 190-198 x 19mm | TBHC-W4-198 |





Reviews
There are no reviews yet.